7月19日(金)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鹿実 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
鹿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
※雨天引き分け再試合