第9日目(7/12)の結果
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指 宿 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
隼人工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
阿久根 阿久根農 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠沙・枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳之島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |