第88回全国高等学校野球選手権鹿児島大会組み合わせ表 | ||||||||||||||||
平成18年7月2日(日)〜7月21日(金)〈雨天順延〉 於:県立鴨池球場・鴨池市民球場 | ||||||||||||||||
7月19日は休養日 | ||||||||||||||||
樟 南 | ※は市民球場 | 鹿児島工業 | ||||||||||||||
※5日13:00 | ※10日9:00 | |||||||||||||||
大 島 北 | 南 大 隅 | |||||||||||||||
2日10:30 | 5日13:00 | |||||||||||||||
加治木工業 | 鹿児島水産 | |||||||||||||||
10日11:00 | 12日13:00 | |||||||||||||||
伊 集 院 | 財 部 | |||||||||||||||
5日15:00 | 10日9:00 | |||||||||||||||
甲 南 | 岩 川 | |||||||||||||||
13日12:30 | ※14日14:30 | |||||||||||||||
指 宿 | 牧 園 | |||||||||||||||
6日9:00 | 9日15:00 | |||||||||||||||
鹿児島東 | 与 論 | |||||||||||||||
※2日11:00 | ※5日11:00 | |||||||||||||||
吹 上 | 大 口 | |||||||||||||||
※10日11:00 | ※12日13:00 | |||||||||||||||
川内商工 | 加世田常潤 | |||||||||||||||
2日12:30 | 5日11:00 | |||||||||||||||
鹿児島高専 | 入来商業 | |||||||||||||||
※6日9:00 | ※9日13:00 | |||||||||||||||
宮農・薩摩中央 | 屋 久 島 | |||||||||||||||
15日12:30 | 16日14:30 | |||||||||||||||
奄 美 | 指宿商業 | |||||||||||||||
6日11:00 | 9日13:00 | |||||||||||||||
鹿児島中央 | 開 陽 | |||||||||||||||
※2日13:00 | 優勝 | ※5日9:00 | ||||||||||||||
鹿 屋 | 宮 之 城 | |||||||||||||||
10日13:00 | ※12日11:00 | |||||||||||||||
市来農芸 | 池 田 | |||||||||||||||
2日14:30 | 5日9:00 | |||||||||||||||
有 明 | 南 種 子 | |||||||||||||||
※6日11:00 | 鹿児島工業高校 | ※9日11:00 | ||||||||||||||
川 辺 | 国分中央 | |||||||||||||||
※13日12:30 | 14日14:30 | |||||||||||||||
鹿屋工業 | ||||||||||||||||
6日13:00 | ラ・サール | |||||||||||||||
樟南第二 | 9日11:00 | |||||||||||||||
※2日15:00 | 古 仁 屋 | |||||||||||||||
垂 水 | ||||||||||||||||
※10日13:00 | 12日11:00 | |||||||||||||||
志 学 館 | 阿久根・阿農 鶴翔 |
|||||||||||||||
3日9:00 | 4日15:00 | |||||||||||||||
蒲 生 | 甲 陵 | |||||||||||||||
※6日13:00 | ※9日9:00 | |||||||||||||||
鹿児島実業 | 鹿児島城西 | |||||||||||||||
18日12:30 | 18日14:30 | |||||||||||||||
鹿屋中央 | 鹿児島南 | |||||||||||||||
6日15:00 | 19 日 13 ・ 00 |
9日9:00 | ||||||||||||||
喜 界 | 徳之島農業 | |||||||||||||||
※3日9:00 | ※4日13:00 | |||||||||||||||
中 種 子 | 薩南工業 | |||||||||||||||
11日9:00 | ※12日9:00 | |||||||||||||||
沖永良部 | 枕 崎 | |||||||||||||||
7日9:00 | 8日15:00 | |||||||||||||||
山 川 | 串良商業 | |||||||||||||||
13日14:30 | ※14日12:30 | |||||||||||||||
福 山 | 加 治 木 | |||||||||||||||
※7日9:00 | ※8日13:00 | |||||||||||||||
松 陽 | 樋 脇 | |||||||||||||||
3日11:00 | 4日13:00 | |||||||||||||||
武 岡 台 | 鹿 児 島 | |||||||||||||||
※11日9:00 | 12日9:00 | |||||||||||||||
出水工業 | 隼人工業 | |||||||||||||||
※3日11:00 | ※4日11:00 | |||||||||||||||
れいめい | 鹿児島玉龍 | |||||||||||||||
7日11:00 | 8日13:00 | |||||||||||||||
種 子 島 | 出水商業 | |||||||||||||||
15日14:30 | 16日12:30 | |||||||||||||||
徳之島 新設徳之島 |
大 島 | |||||||||||||||
※7日11:00 | ※8日11:00 | |||||||||||||||
栗野工業 | 頴 娃 | |||||||||||||||
3日13:00 | 4日11:00 | |||||||||||||||
出 水 | 種子島実業 新設種子島 |
|||||||||||||||
11日11:00 | ※11日13:00 | |||||||||||||||
尚 志 館 | 錦 江 湾 | |||||||||||||||
※3日13:00 | ※4日9:00 | |||||||||||||||
鹿児島商業 | 大島工業 | |||||||||||||||
7日13:00 | 8日11:00 | |||||||||||||||
加 世 田 | 鹿児島情報 | |||||||||||||||
※13日14:30 | 14日12:30 | |||||||||||||||
鶴 丸 | 志 布 志 | |||||||||||||||
※7日13:00 | ※8日9:00 | |||||||||||||||
鹿屋農業 | 国 分 | |||||||||||||||
※11日11:00 | 11日13:00 | |||||||||||||||
鹿児島第一 | 川 内 | |||||||||||||||
3日15:00 | 4日9:00 | |||||||||||||||
串 木 野 | 末 吉 | |||||||||||||||
7日15:00 | 8日9:00 | |||||||||||||||
出水中央 | 神村学園 | |||||||||||||||
開会式 7月2日(日) 9:00 県立鴨池球場〈雨天時 鹿児島市多目的屋内運動場〉 | ||||||||||||||||
選手宣誓 | 吹上 | 高校 | 主将 | 小薗 輝晃 | 君 | |||||||||||
こぞの てるあき | ||||||||||||||||