06月06日23時12分 現在
■特別警報 ■危険警報 ■警報 ■注意報
| 鹿児島・日置 | レベル2土砂災害 強風 雷 |
| 出水・伊佐 | 強風 雷 |
| 川薩・姶良 | レベル2土砂災害 強風 雷 |
| 甑島 | レベル2土砂災害 強風 雷 |
| 指宿・川辺 | レベル2土砂災害 強風 波浪 雷 |
| 曽於 | レベル2大雨 レベル2土砂災害 強風 波浪 雷 |
| 肝属 | レベル2大雨 レベル2土砂災害 強風 波浪 雷 |
| 種子島地方 | レベル2土砂災害 強風 波浪 雷 |
| 屋久島地方 | レベル4土砂災害 レベル3大雨 強風 波浪 雷 |
| 北部 | レベル2土砂災害 強風 波浪 雷 |
| 南部 | レベル2土砂災害 強風 波浪 雷 |
| 十島村 | レベル2土砂災害 強風 波浪 雷 |
■氾濫発生 ■氾濫危険 ■氾濫警戒 ■氾濫注意
現在、河川氾濫警報・注意報は発表されていません。