左の写真は第101回全国高等学校野球選手権鹿児島大会開会式 入場行進の様子です。(2019年7月6日・平和リース球場)
※本ホームページの内容は鹿児島放送の著作物であり、著作権法によって保護されています。無断で使用(転用・複製等)することを禁じます。
22年 | 16年 | 15年 | 14年 |
---|---|---|---|
大島高校 | 鹿児島実業 | 神村学園 | 神村学園 大島高校 |
13年 | 12年 | 11年 | 09年 |
尚志館 | 神村学園 | 鹿児島実業 | 神村学園 |
08年 | 07年 | 05年 | 98年 |
鹿工 | 鹿商 | 神村学園 | 樟南 |
23年 | 22年 | 21年 | 19年 | 18年 |
---|---|---|---|---|
神村学園 | 鹿児島実業 | 樟南 | 神村学園 | 鹿実 |
17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 13年 |
神村学園 | 樟南 | 鹿実 | 鹿屋中央 | 樟南 |
12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 |
神村学園 | 神村学園 | 鹿実 | 樟南 | 鹿実 |
07年 | 06年 | 05年 | 04年 | 03年 |
神村学園 | 鹿工 | 樟南 | 鹿実 | 樟南 |
02年 | 01年 | 00年 | 99年 | 98年 |
樟南 | 樟南 | 樟南 | 樟南 | 鹿実 |
97年 | ||||
鹿実 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
[大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
[大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] |
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
[大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] |
2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
[大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] |
2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
[大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] |
2004年 | 2003年 | 2002年 | |
[大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] | [大会結果/大会組み合わせ] |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
[予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
[予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] |
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
[予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] |
2012年 | 2011年 | 2010年 | |
[予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
[予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
[予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
[予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] | [予選結果/予選組み合わせ] |
2011年 | |||
[予選結果/予選組み合わせ] |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
[試合結果/組み合わせ] | [試合結果/組み合わせ] | [試合結果/組み合わせ] | |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
[試合結果/組み合わせ] | [試合結果/組み合わせ] | [試合結果/組み合わせ] | [試合結果/組み合わせ] |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
[試合結果/組み合わせ] | [試合結果/組み合わせ] | [試合結果/組み合わせ] | [試合結果/組み合わせ] |
2011年 | |||
[試合結果/組み合わせ] |